Todos los listados del Palazzo Colonna, y los quince de la propia página del palacio que tratan de otro lugar

Los veintiún listados, agrupados por lo que incluyen
Empieza por el extremo derecho. La plataforma muestra lo que incluye y excluye un listado como un solo bloque, con marcas verdes arriba y cruces rojas abajo, y al leerlo como texto plano, ambos se fusionan en una sola secuencia de promesas. La última columna muestra solo las líneas que el propio listado tacha, y la columna anterior muestra solo las inclusiones que el listado condiciona. Ninguna está editada ni acortada. Los precios se leyeron el 27 de agosto de 2026 y cada widget de este sitio se tarifa automáticamente.
| Listado | Precio | Valoración | Entrada al palacio | Condicional a una opción | Lo que su propia página tacha |
|---|---|---|---|---|---|
| La entrada de admisión | |||||
| Roma: Entrada al Palacio Colonna t440527 | 31 € por persona | 4,8 de 898 valoraciones | Entrada incluida | Entrada a la Galería Colonna, Jardines y Apartamentos (si se elige la opción) | Visita guiada |
| La que se titula visita guiada | |||||
| Roma: Visita Guiada al Palazzo Colonna t699541 | 31 € por persona | 4,5 de 207 valoraciones | Entrada solo en algunas opciones | Visita guiada (si se selecciona la opción); Acceso a jardines y apartamentos (si se selecciona la opción) | Comida y bebidas |
| La completa, sin nada condicionado | |||||
| Roma: Palazzo Colonna con Galería, Apartamentos y Jardines t1373108 | 48 € por persona | 5,0 de 2 valoraciones | Entrada incluida | Nada | Guía en directo; Comida y bebidas |
| Privado, y con un precio acorde | |||||
| Visita privada al Palacio Colonna t600170 | 600 € por persona | 5.0 de 1 valoración | Entrada incluida | Nada | Recogida y regreso a tu hotel/apartamento; Propinas |
| En la propia página del palacio, y en otro lugar | |||||
| Visita a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina + Basílica de San Pedro t434643 | 29 € por persona | 4.7 de 539 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Guía profesional y apasionado (cuando se selecciona la opción de visita); Acceso rápido directo a la Basílica de San Pedro (solo cuando se selecciona la opción) | Propinas; Recogida y regreso al hotel |
| Roma: Entrada al concierto Los Tres Tenores en la Iglesia de San Pablo t455594 | 35 € por persona | 4.8 de 1.006 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Nada | Comida y bebidas |
| Roma: Visita guiada a la Domus Aurea y experiencia de realidad virtual t642015 | 70 € por persona | 4.7 de 260 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Nada | Nada en absoluto |
| Roma: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi en la Basílica de San Nicola in Carcere t1167665 | 30 € por persona | 4.7 de 242 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Nada | comida y bebidas |
| Coliseo, Foro y Palatino con audioguía (Arena opcional) t795781 | 27 € por persona | 4.5 de 2.866 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Entrada al Coliseo, Foro Romano y Colina Palatina (si se selecciona la opción del Coliseo) - Valorada en 18 €; Acceso a la Arena del Coliseo (si se selecciona la opción Arena) - Valorado en 24 € | Guía en directo (no incluido si seleccionas audioguía, incluido si eliges guía en directo); Auriculares para la aplicación de audioguía |
| Roma: Entradas + Visita al Estadio Olímpico y Foro Itálico + Museos del Deporte t972578 | 18 € por persona | 4.5 de 656 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Nada | Servicios, entradas y visitas guiadas no especificados en la opción seleccionada.; Para el Tour Express del Estadio + Asistente, el asistente no acompaña ni guía a los participantes dentro del estadio.; Para el Tour del Foro Itálico, no se incluye la entrada al Estadio Olímpico. |
| Roma: Visita guiada exclusiva a los espacios ocultos del Panteón e entrada t1375952 | 19 € por persona | 4.5 de 30 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Guía oficial del Panteón (si se selecciona la opción); Visita guiada a la Basílica de Neptuno (si se selecciona la opción) | Guía dentro del Panteón |
| Visita guiada al Coliseo con Foro Romano y Colina Palatina t730145 | 18 € por persona | 4,7 de 2.408 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Acceso a la Arena del Coliseo (si se selecciona la opción); Entrada al Coliseo con Arena (si se selecciona, 24 €) | Recogida y regreso al hotel; Comida; Propinas |
| Tour por la Fontana di Trevi + Acueductos Subterráneos t1251833 | 26 € por persona | 4,2 de 412 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Nada | Transporte al punto de encuentro; Comida y bebidas |
| Roma: Tour Premium por la Arena del Coliseo con Opción Subterráneo t1378461 | 65 € por persona | 4,0 de 29 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Acceso al Hipogeo Subterráneo (si se selecciona la opción) | Visita guiada al Foro Romano y el Monte Palatino |
| Roma: Entrada al Parque Acuático Hydromania t1332057 | 21 € por persona | 4,3 de 98 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Nada | Plazas numeradas con tumbona y sombrilla; Alquiler de taquilla; Consigna de equipaje; Servicios, comida y bebidas no indicados expresamente; Plazas numeradas con tumbona y sombrilla pueden adquirirse por separado en el recinto, sujeto a disponibilidad. |
| Entrada con Privilegio de Acceso Sin Colas (Visita Autoguiada) t830253 | 48 € por persona | 4,4 de 345 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Nada | Visita guiada; Comida y bebidas; Recogida y regreso al hotel |
| Tour de Acceso Total al Coliseo con Foro Romano y Monte Palatino t714165 | 98 € por persona | 4,4 de 1.544 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Nada | Propinas; Comida y bebidas |
| Visita Guiada al Coliseo, Foro Romano y Monte Palatino t195566 | 49 € por persona | 4,8 de 89.202 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Acceso a la Arena del Coliseo (si se selecciona la opción); Entrada al Coliseo con Arena (si se selecciona, 24 €) | Recogida y regreso al hotel; Comida; Propinas |
| Roma: Tour a Pie por la Ciudad Eterna con Guía Local t1121703 | 15 € por persona | 4,9 de 53 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Nada | Transporte al punto de encuentro y regreso; Comidas y bebidas |
| En absoluto este palacio — incluido aquí para que los números tengan algo contra lo que apoyarse | |||||
| Roma: Entrada a la Galería Borghese + Audioguía o Visita Guiada t501318 | 35 € por persona | 4,5 de 3.595 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Visita guiada (si se selecciona la opción) | Nada en absoluto |
| Vaticano: Entrada a los Museos y Capilla Sixtina t62214 | 32 € por persona | 4.5 de 155.295 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Audioguía para los Museos Vaticanos (si se selecciona la opción) | Visita guiada; Entrada a la Basílica de San Pedro (gratuita, pero el acceso no está garantizado. Puede variar por control de aforo); Acceso a la cúpula de la Basílica de San Pedro |
Los dos que incluyen una condición
t440527, el buque insignia, coloca los apartamentos de la Princesa Isabelle detrás de “(si se elige la opción)” y tacha la visita guiada. Tiene 4.8 de 898 valoraciones, que es la mayor base en cualquier cosa sobre este edificio, y lo he detallado en la reseña del ticket.
t699541 es con el que hay que tener cuidado. Se titula “Visita guiada al Palacio Colonna” y sus inclusiones dicen “Entrada al Palazzo Colonna”, “Visita guiada (si se selecciona la opción)” y “Acceso a jardines y apartamentos (si se selecciona la opción)”. Dos de sus tres inclusiones son condicionales y una de ellas es el sustantivo del propio título, al mismo precio que la entrada de admisión simple. Lo único que tacha es comida y bebidas. Tiene 4.5 de 207 valoraciones y está detallado en la reseña de la visita guiada. Dos de sus reseñadores mencionan a la persona que los guió: Rhonda escribió que “Claudia tenía un gran conocimiento sobre el arte y el Palacio”, y Krisztina que “Claudia fue una guía increíble”. Que alguien nombre a su propio guía te dice lo que pasó en su mañana. No te dice lo que hará la casilla de opción en la tuya.
La opción sin condiciones es t1373108: Galería, apartamentos de la Princesa Isabelle, jardines del palacio y pabellón Pio, cuatro inclusiones declaradas sin condiciones, con la guía en vivo tachada. Es la versión de la plataforma del ticket completo del sábado del operador. Tiene dos valoraciones, y su 5.0 se cita aquí con esa base cada vez que aparece.
Los quince que tratan de otro lugar
Esto es una medición más que una queja, y quiero dejar claro que cada uno de ellos es un producto real y varios son buenos. Diecinueve listados aparecen en la propia página del palacio en la plataforma. Cuatro de ellos son del palacio. Estos son los otros quince por sus propios títulos, en el orden en que los muestra la tabla: una visita a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, un concierto de los Tres Tenores en San Pablo, la Domus Aurea con una sección de realidad virtual, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi en San Nicola in Carcere, el Coliseo con audioguía, el Estadio Olímpico y el Foro Itálico, los espacios ocultos del Panteón, una visita guiada al Coliseo, la Fontana di Trevi y el acueducto bajo ella, el escenario del Coliseo con opción subterránea, el parque acuático Hydromania hacia las afueras de la ciudad, una segunda entrada sin colas al Vaticano, el acceso completo al Coliseo, otra visita guiada al Coliseo y un tour a pie por el centro.
El parque acuático es el que sorprende a la gente, y es una salida veraniega normal para una familia en Roma. Está en esta página por cómo la plataforma agrupa las cosas, no porque alguien del palacio lo haya elegido. La conclusión útil para el lector es más pequeña y práctica: buscar el nombre del palacio en la plataforma no te da una selección de entradas para el palacio. Te da cuatro, y tienes que saber cuáles son.
| Listado | Precio | Valoración | Entrada al palacio | Condicional a una opción | Lo que su propia página tacha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaticano: Tour por los Museos y la Capilla Sixtina + Basílica de San Pedro t434643 | 29 € por persona | 4.7 de 539 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Guía profesional y apasionado (cuando se selecciona la opción de tour); Acceso rápido directo a la Basílica de San Pedro (solo cuando se selecciona la opción) | Propinas; Recogida y regreso al hotel |
| Roma: Entrada al concierto de los Tres Tenores en la Iglesia de San Pablo t455594 | 35 € por persona | 4.8 de 1.006 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Nada | Comida y bebidas |
| Roma: Visita guiada a la Domus Aurea y experiencia de realidad virtual t642015 | 70 € por persona | 4.7 de 260 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Nada | Nada en absoluto |
| Roma: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi en la Basílica de San Nicola in Carcere t1167665 | 30 € por persona | 4.7 de 242 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Nada | comida y bebidas |
| Coliseo, Foro y Palatino con audioguía (arena opcional) t795781 | 27 € por persona | 4.5 de 2.866 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Entrada al Coliseo, Foro Romano y Colina Palatina (si se selecciona la opción Coliseo) - Valorada en 18€; Acceso a la Arena del Coliseo (si se selecciona la opción Arena) - Valorado en 24€ | Guía en directo (no incluido si seleccionas audioguía, incluido si eliges guía en directo); Auriculares para la aplicación de audioguía |
| Roma: Entradas + Tour del Estadio Olímpico y Foro Itálico + Museos del Deporte t972578 | 18€ por persona | 4.5 de 656 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Nada | Servicios, entradas y visitas guiadas no específicamente indicados en la opción seleccionada.; Para el Tour Express del Estadio + Asistente, el asistente no acompaña ni guía a los participantes dentro del estadio.; Para el Tour del Foro Itálico, no se incluye la entrada al Estadio Olímpico. |
| Roma: Tour Guiado Exclusivo de los Espacios Ocultos del Panteón e Entrada t1375952 | 19€ por persona | 4.5 de 30 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Guía oficial del Panteón (si se selecciona la opción); Visita guiada a la Basílica de Neptuno (si se selecciona la opción) | Guía dentro del Panteón |
| Tour Guiado del Coliseo con Foro Romano y Colina Palatina t730145 | 18€ por persona | 4.7 de 2.408 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Acceso a la Arena del Coliseo (si se selecciona la opción); Entrada al Coliseo con Arena (si se selecciona 24€) | Recogida y regreso al hotel; Comida; Propinas |
| Tour de la Fontana di Trevi + Acueductos Subterráneos t1251833 | 26€ por persona | 4.2 de 412 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Nada | Transporte al punto de encuentro; Comida y bebidas |
| Roma: Tour Premium de la Arena del Coliseo con Opción Subterráneo t1378461 | 65€ por persona | 4.0 de 29 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Acceso al Hipogeo Subterráneo (si se selecciona la opción) | Visita guiada del Foro Romano y la Colina Palatina |
| Roma: Entrada al Parque Acuático Hydromania t1332057 | 21€ por persona | 4.3 de 98 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Nada | Plazas numeradas con tumbona y sombrilla; Alquiler de taquilla; Consigna de equipaje; Servicios, comida y bebidas no expresamente indicados; Las plazas numeradas con tumbona y sombrilla se pueden comprar por separado en el lugar, sujeto a disponibilidad. |
| Entrada con Privilegio de Acceso Sin Colas (Autoguiado) t830253 | 48€ por persona | 4.4 de 345 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Nada | Visita guiada; Comida y bebidas; Recogida y regreso al hotel |
| Tour de Acceso Total al Coliseo con Foro Romano y Colina Palatina t714165 | 98€ por persona | 4.4 de 1.544 valoraciones | No incluye visita a este palacio | Nada | Propinas; Comida y bebidas |
| Tour Guiado del Coliseo, Foro Romano y Colina Palatina t195566 | 49 € por persona | 4,8 de 89.202 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Acceso a la Arena del Coliseo (si se selecciona la opción); Entrada al Coliseo con Arena (si se selecciona, 24 €) | Recogida y regreso al hotel; Comida; Propinas |
| Roma: Tour a pie por la Ciudad Eterna con guía local t1121703 | 15 € por persona | 4,9 de 53 valoraciones | No incluye acceso a este palacio | Nada | Transporte desde y hasta el punto de encuentro; Comidas y bebidas |
Dos de los listados del centro no se obtuvieron. El rastreo vio veintiuna actividades en esa página y leyó diecinueve. Las dos que omitió aparecen en el resultado del rastreo como un tour en grupo pequeño de la Galería Borghese y un tour de arte del Jubileo — tampoco este palacio, pero este sitio dice "diecinueve leídos" en lugar de "veintiuno", porque diecinueve es lo que realmente se revisó.
El número más grande en la página del palacio pertenece al Coliseo
El listado más valorado en la propia página del Palazzo Colonna es un tour guiado por el Coliseo, el Foro Romano y el Monte Palatino, con 89.202 valoraciones. La entrada propia del palacio tiene 898. Eso es 99,3 veces más.
Esas son valoraciones en una plataforma, y nada más. La cifra no indica cuántas personas visitan este palacio, y nadie publica ese número: ni el operador, ni la ciudad. Es un hecho sobre cómo una plataforma de reservas registra una casa privada que abre dos mañanas a la semana, archivada junto a un monumento que abre todos los días. Léelo como espacio en el estante, no como afluencia de visitantes.
Dos comparadores están en la tabla por la misma razón. La entrada a la Galería Borghese tiene 3.595 valoraciones, 4,0 veces la entrada Colonna, y es lo más parecido que tiene Roma: otra colección privada en otro edificio familiar, otra entrada con horario que no se puede comprar en taquilla. La entrada a los Museos Vaticanos tiene 155.295, que es 172,9 veces la entrada Colonna. Lo que eso dice y no dice sobre elegir entre ellos está aquí.
Dónde están las reseñas escritas y qué no son
Hay 188 reseñas escritas en los veintiún listados. Los cuatro listados del palacio tienen diez, diez, una y una de ellas. Y la distribución es 184 de cinco estrellas, 2 de cuatro estrellas, 1 de tres estrellas y 1 de una estrella, frente a promedios de listados que van de 4,0 a 5,0 — por lo que esta muestra no puede ser la población de la que provienen esos promedios. En este sitio, las cifras de estrellas y los recuentos de valoraciones transmiten sentimiento, y las reseñas escritas solo se citan para detalles concretos: un jardín que alguien echó de menos, un guía que alguien nombró, un ascensor que alguien pudo usar. El centro de reseñas explica qué listados tienen página de reseñas y cuáles no.
Los veintiún listados como tarjetas
Mismo orden que la tabla: la entrada, la titulada visita guiada, la completa, la privada, luego las quince que tratan de otro lugar, y después los dos comparadores.
La entrada en síRoma: Entrada al Palacio Colonna
Titulada visita guiadaRoma: Visita guiada al Palacio Colonna
Todo, sin condicionesRoma: Palazzo Colonna con Galería, Apartamentos y Jardines
Privado, y con precio acordeVisita privada al Palacio Colonna
En la página del palacioMuseos Vaticanos y Capilla Sixtina: Tour + Basílica de San Pedro
En la página del palacioRoma: Los Tres Tenores en el Concierto de la Iglesia de San Pablo Entrada
En la página del palacioRoma: Visita Guiada a la Domus Aurea y Experiencia de Realidad Virtual
En la página del palacioRoma: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi en la Basílica de San Nicola in Carcere
En la página del palacioColiseo, Foro y Palatino con AudioGuía (Arena opcional)
En la página del palacioRoma: Entradas + Visita al Estadio Olímpico y Foro Itálico + Museos del Deporte
En la página del palacioRoma: Visita Guiada Exclusiva a los Espacios Ocultos del Panteón e Entrada
En la página del palacioVisita Guiada al Coliseo con Foro Romano y Colina Palatina
En la página del palacioFuente de Trevi + Visita a los Acueductos Subterráneos
En la página del palacioRoma: Tour Premium por la Arena del Coliseo con Opción Subterránea
En la página del palacioRoma: Entrada al Parque Acuático Hydromania
En la página del palacioEntrada con Privilegio de Acceso Sin Cola (Visita Autoguiada)
En la página del palacioTour de Acceso Total al Coliseo con Foro Romano y Colina Palatina
En la página del palacioTour Guiado al Coliseo, Foro Romano y Colina Palatina
En la página del palacioRoma: Tour a Pie por la Ciudad Eterna con Guía Local
El comparador honestoRoma: Entrada a la Galería Borghese + Audioguía o Tour Guiado
Así es un número grandeVaticano: Entrada a los Museos y Capilla Sixtina
Si estás revisando la página del palacio en la plataforma buscando una entrada, los cuatro que corresponden a este edificio son t440527, t699541, t1373108 y t600170. Todo lo demás en esa página está en otro lugar de Roma. Verificar el identificador toma un segundo y evita el tipo de error que solo se descubre un sábado por la mañana.
¿No puedes en estas fechas?
Explora más entradas y tours disponibles para el Palazzo Colonna y encuentra uno que se ajuste a tu horario — todos con confirmación instantánea y cancelación gratuita.
Relacionado: la tarifa en taquilla y en la plataforma, viernes o sábado, y si vale la pena la mañana.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos tours del Palazzo Colonna hay?
Cuatro. Este catálogo contiene veintiuna listas, diecinueve de las cuales se tomaron de la propia página del palacio en la plataforma, y solo cuatro de ellas corresponden a este edificio: una entrada, uno titulado tour guiado, una visita completa y un tour privado. Los otros quince en esa página son el Coliseo, el Vaticano, dos conciertos, la Fontana di Trevi, el Panteón, la Domus Aurea, el Estadio Olímpico, un tour a pie y un parque acuático.
¿Qué lista del Palazzo Colonna incluye un tour guiado?
Ninguna de ellas incondicionalmente. La lista titulada “Tour Guiado del Palacio Colonna” incluye “Tour guiado (si se selecciona la opción)” en sus propias palabras. La entrada principal tacha el tour guiado. La lista completa tacha un guía en directo. El tour privado sí incluye un guía privado autorizado, y tiene una valoración.
¿Qué lista incluye los apartamentos y los jardines?
t1373108 enumera la Galleria, los apartamentos de la princesa Isabelle, los jardines del palacio y el pabellón Pio sin condiciones, y tacha un guía en directo. En la entrada principal, los apartamentos aparecen detrás de “(si se elige la opción)”, y en la lista guiada, los jardines y apartamentos también son condicionales.
¿Cuál es el mejor valorado?
Fíjate en la base además de la media. Dos listas muestran 5.0: la visita completa con 2 valoraciones y el tour privado con 1. La entrada principal muestra 4.8 de 898, que es la única base grande en algo relacionado con este palacio, y la lista guiada 4.5 de 207.
¿Por qué hay un parque acuático en la página del palacio?
Porque así es como la plataforma agrupa las cosas, no porque alguien del palacio lo haya puesto ahí. Quince de las diecinueve listas en la página del Palazzo Colonna son de otros lugares de Roma, y una de ellas es Hydromania. Es un plan familiar normal; simplemente no es este edificio.